| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ФРЕЗЫ И СВЁРЛА ДЛЯ ЗАЧИСТНЫЕ НОЖИ К РЕМНИ ДЛЯ ШКИВОВ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТА, |
Главная страница | Режущий инструмент | Инструмент «Segmetal» | Пильные диски «Segmetal» DIN Пильные диски «Segmetal» DIN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметры, мм | Толщина пильного диска, мм | ||||||||||||||
| D пильного диска мм | d посадочного отверстия мм | d1 ступицы мм | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| Количество зубьев, штук | |||||||||||||||
| 80 | 22 | - | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 100 | 22 | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 125 | 22 | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Другие размеры и типы зубьев – доступны по запросу.
ГЛАВНАЯ CТРАНИЦА | КАРТА САЙТА | ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ | КАТАЛОГИ | КОНТАКТЫ