| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ФРЕЗЫ И СВЁРЛА ДЛЯ ЗАЧИСТНЫЕ НОЖИ К РЕМНИ ДЛЯ ШКИВОВ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТА, |
Главная страница | Режущий инструмент | Инструмент «Segmetal» | Пильные диски «Segmetal» для ПВХ, алюминия Твердосплавные пильные диски SEGMETAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D диаметр мм | B толщина мм | d диаметр посадочного отверстия мм | Z количество зубьев штук |
| 200 | 3,0 | 20/32 | 60 |
| 250 | 3,2 | 20/32 | 60 |
| 250 | 3,2 | 20/32 | 80 |
| 250 | 3,2 | 20/32 | 100 |
| 275 | 3,4 | 30/32 | 84 |
| 300 | 3,4 | 30/32 | 72 |
| 300 | 3,4 | 30/32 | 84 |
| 300 | 3,4 | 30/32 | 96 |
| 300 | 3,4 | 30/32 | 108 |
| 330 | 3,6 | 30/32 | 96 |
| 350 | 3,6 | 30/32 | 84 |
| 350 | 3,6 | 30/32 | 96 |
| 350 | 3,6 | 30/32 | 108 |
| 400 | 3,8 | 30/32 | 96 |
| 420 | 4,0 | 30/32 | 96 |
| 420 | 4,0 | 30/32 | 120 |
| 450 | 4,0 | 30/32 | 96 |
| 450 | 4,0 | 30/32 | 108 |
| 450 | 4,0 | 30/32 | 128 |
| 500 | 4,1 | 30/32 | 96 |
| 500 | 4,1 | 30/32 | 120 |
| 550 | 4,2 | 32/40 | 108 |
| 550 | 4,2 | 32/40 | 126 |
| 600 | 4,5 | 32/40 | 132 |
По запросу:
посадочные отверстия: 25,4 - 30 - 40 - 50
Дополнительные отверстия: 2/11/63
По запросу пильные диски могут быть оснащены глушителем




ГЛАВНАЯ CТРАНИЦА | КАРТА САЙТА | ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ | КАТАЛОГИ | КОНТАКТЫ