| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ФРЕЗЫ И СВЁРЛА ДЛЯ ЗАЧИСТНЫЕ НОЖИ К РЕМНИ ДЛЯ ШКИВОВ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТА, |
Главная страница | Режущий инструмент | Инструмент «Segmetal» | Полосы покрытия пильных дисков «Segmetal» Полосы покрытия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 диаметр диска мм | D2 диаметр ступицы мм | Полоса покрытия мм | Максимальное рекомендуемое сечение для резки мм |
| 20-125 | - | Комплектация | – |
| 160 | 63 | 25 | 30 |
| 175 | 75 | 35 | 40 |
| 200 | 90 | 37 | 45 |
| 210 | 90 | 42 | 50 |
| 225 | 90 | 40 | 55 |
| 250 | 100 | 50 | 60 |
| 275 | 100 | 50 | 65 |
| 300 | 100 | 50 | 70 |
| 315 | 100 | 57 | 75 |
| 325 | 120 | 60 | 78 |
| 350 | 120 | 60 | 80 |
| 370 | 120 | 65 | 86 |
| 400 | 120 | 65 | 96 |
| 425 | 120 | 77 | 106 |
| 450 | 130 | 70 | 112 |
| 500 | 130 | 95 | 128 |
| 525 | 140 | 80 | 135 |
| 550 | 140 | 90 | 140 |
| 570 | 180 | 100 | 145 |
| 600 | 200 | 90 | 160 |
| 620 | 225 | 100 | 170 |


ГЛАВНАЯ CТРАНИЦА | КАРТА САЙТА | ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ | КАТАЛОГИ | КОНТАКТЫ