| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ФРЕЗЫ И СВЁРЛА ДЛЯ ЗАЧИСТНЫЕ НОЖИ К РЕМНИ ДЛЯ ШКИВОВ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТА, |
Главная страница | Режущий инструмент | Инструмент «Segmetal» | Пильные диски «Segmetal» UNI DIN 1838C Ассортимент пильных дисков «Segmetal» UNI DIN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметры, мм | Толщина пильного диска, мм | |||||||||||
| D пильного диска мм | d посадочного отверстия мм | d1 ступицы мм | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Количество зубьев, штук | ||||||||||||
| 50 | 13 | 25 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 20 |
| 63 | 16 | 32 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 |
| 80 | 22 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 |
| 100 | 22 | 40 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 |
| 125 | 22 | 40 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 |
| 160 | 32 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 |
| 200 | 32 | 63 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 |
| 250 | 32 | 63 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | |||
| 315 | 40 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | |||||
Другие размеры и типы зубьев – доступны по запросу.
Пильные диски «Segmetal» UNI DIN с диаметрами от 50 до 125 мм имеют форму зуба BW
Пильные диски «Segmetal» UNI DIN с диаметрами от 160 до 315 мм имеют форму зуба C
ГЛАВНАЯ CТРАНИЦА | КАРТА САЙТА | ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ | КАТАЛОГИ | КОНТАКТЫ