| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ФРЕЗЫ И СВЁРЛА ДЛЯ ЗАЧИСТНЫЕ НОЖИ К РЕМНИ ДЛЯ ШКИВОВ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТА, |
Главная страница | Режущий инструмент | Инструмент «Segmetal» | Пильные диски «Segmetal»UNI DIN 1838B Ассортимент пильных дисков «Segmetal» UNI DIN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметры, мм | Толщина пильного диска, мм | ||||||||||||||||
| D диска | d отверстия | d1 ступицы | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Количество зубьев, штук | |||||||||||||||||
| 32 | 8 | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 |
| 40 | 10 | 18 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 |
| 50 | 13 | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 20 |
| 63 | 16 | 32 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 |
| 80 | 22 | 36 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 |
| 100 | 22 | 40 | 100 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | ||
| 125 | 22 | 40 | 100 | 100 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | |||
| 160 | 32 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | |||||
| 200 | 32 | 63 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | |||||
| 250 | 32 | 63 | 128 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | |||||||
| 315 | 40 | 80 | 128 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Другие размеры и типы зубьев – доступны по запросу.
ГЛАВНАЯ CТРАНИЦА | КАРТА САЙТА | ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ | КАТАЛОГИ | КОНТАКТЫ