| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ФРЕЗЫ И СВЁРЛА ДЛЯ ЗАЧИСТНЫЕ НОЖИ К РЕМНИ ДЛЯ ШКИВОВ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТА, |
Главная страница | Режущий инструмент | Инструмент «Segmetal» | Пильные диски «Segmetal» UNI DIN 1837A Ассортимент пильных дисков «Segmetal» UNI DIN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметры, мм | Толщина пильного диска, мм | ||||||||||||||||||
| D дис- ка | d отвер- стия | d1 сту- пицы | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Количество зубьев, штук | |||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 10 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 8 | 12 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 |
| 32 | 8 | 14 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 |
| 40 | 10 | 18 | 128 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 |
| 50 | 13 | 25 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 |
| 63 | 16 | 32 | 160 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | |
| 80 | 22 | 36 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | ||
| 100 | 22 | 40 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | ||||
| 125 | 22 | 40 | 160 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |||||
| 160 | 32 | 63 | 160 | 160 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 200 | 32 | 63 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 100 | |||||||
| 250 | 32 | 63 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 128 | 128 | |||||||||
| 315 | 40 | 80 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||
Другие размеры и типы зубьев – доступны по запросу.
ГЛАВНАЯ CТРАНИЦА | КАРТА САЙТА | ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ | КАТАЛОГИ | КОНТАКТЫ